
| Division Titles | Conference Titles | Championships |
| 1976 | None | None |
Retired Numbers
Hall Of Famers
| Position | # | Name | School |
| SG/PG | 6 | ShannonBrown | Michigan State |
| PG | 21 | DanielGibson | Texas |
| PF | 90 | DrewGooden | Kansas |
| SG | 32 | LarryHughes | Saint Louis |
| C | 11 | ŽydrūnasIlgauskas | Lithuania |
| SF | 23 | LeBronJames | St. Vincent-St. Mary HS |
| PG | 19 | DamonJones | Houston |
| PF/C | 27 | DwayneJones | Saint Joseph's |
| SF/PF | 24 | DonyellMarshall | Connecticut |
| SF | 14 | IraNewble | Miami Ohio |
| SF/SG | 3 | AleksandarPavlović | Montenegro |
| C | 31 | ScotPollard | Kansas |
| PG | 20 | EricSnow | Michigan State |
| F | EjikeUgboaja | Nigeria | |
| PF | 17 | AndersonVarejão | Brazil |
| SG | 4 | DavidWesley | Baylor |
Headcoach - MikeBrown